1 / 3
-89%
Джинсы MOM-XL 6329 син.
Джинсы кроя МООМ
999 ₽ 8 999 ₽
+19.98 баллов к вашему бонусному счету! ?
Описание
Джинсы кроя МООМ
Характеристики
Размер | 48 |
Цвет | 40 Синий |
0f52235d_2a75_11e7_9429_002590a62786 | 53bd4d41-a982-11eb-8111-0cc47adc8a40 |
50d12607_fcd0_11e5_a927_00241dcded0d1 | f5fd78aa-d7ec-11eb-c185-1418776cfe92 |
104e9f7f_bf74_11e5_9ef8_00241dcded0d | Да |
ed99c01f_d88f_11e9_8105_0cc47adc8a40 | Да |
6bbd2e58_f694_11eb_3a8f_1418776cfe921 | Да |
7363189d_8cd8_11e7_93fa_002590a627861 | f18564ab-61de-11ea-8109-0cc47adc8a40 |
8cf449ac_38ac_11e8_96dd_002590a62786 | EvaGraffova |
Отзывы (0)
Войдите и зарабатывайте бонусные баллы за покупки!
ВходРазмерный ряд
Размеры | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
48 | 102 | 81 | 110 |
50 | 106 | 86 | 114 |
52 | 110 | 90 | 118 |
54 | 114 | 95 | 122 |
56 | 118 | 100 | 126 |
58 | 122 | 105 | 130 |
60 | 126 | 110 | 134 |
62 | 130 | 116 | 138 |
64 | 134 | 121 | 142 |
66 | 138 | 127 | 146 |
68 | 142 | 132 | 150 |
70 | 146 | 137 | 154 |
72 | 146 | 137 | 154 |
* Все мерки указаны в см. |